![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.4118 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.4118 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.4118 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.4118 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7396771 ] 回憶裡待續 的評論:( 2026-09-02 19:30:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6518279 ] 程峰 的評論:( 2026-09-02 10:40:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1780079 ] 王阿文 的評論:( 2026-09-02 09:43:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2116122 ] 小豬123 的評論:全平台唯一益智型主播,快來挑戰!( 2026-09-02 09:12:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5731587 ] KQQQ 的評論:身材很讚的( 2026-09-01 13:31:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7349615 ] 沉默支撐越過陌生 的評論:有高冷 有美麗 有性感 有可愛( 2026-08-20 12:59:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7580286 ] 流浪的旅人 的評論:很棒的主播,大家踴躍支持,不會後悔( 2026-08-19 18:39:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614902 ] 海棠哲兄 的評論:頂( 2026-08-19 14:41:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7712193 ] 的評論:1( 2026-08-13 23:45:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5318334 ] 泰迪熊弟弟 的評論:棒棒的( 2026-08-08 13:13:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7493832 ] 時光旅行大叔 的評論:顏值高,身材好,聊得來( 2026-08-03 14:15:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2231123 ] 恩p 的評論:可惜網路不穩( 2026-08-02 17:25:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7053824 ] 平安是福 的評論:很不錯( 2026-07-24 16:23:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6453234 ] 骸客 的評論:很棒的主播 ( 2026-07-24 13:11:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6891000 ] o路西法o 的評論:人美心善好聊天 說話幽默風趣( 2026-07-13 00:19:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5871989 ] ggino 的評論:超級美女 ( 2026-07-11 13:47:22 ) | ||||||||





